Se ha comentado demasiado sobre el próximo megapuerto de Chancay y aunque este
mega proyecto no ha estado libre de las
controversias, a través de esta mega construcción se podrá impulsar el desarrollo económico
local y nacional, generando miles de empleos directos e indirectos durante su
construcción y operación, atrayendo inversión extranjera además permitirá que
Perú se consolide como un actor principal en el transporte de carga marítima
mundial, facilitando el acceso a mercados globales. Pero, en Arequipa se
encuentra en planificación otro megapuerto que pondría como potencia comercial
marítima al país, se trata del megapuerto de Corío. A través de este espacio
haremos una comparativa entre ambos proyectos.
Cuadro Comparativo: Megapuerto de Chancay vs. Megapuerto de Corío
Característica | ||
---|---|---|
Ubicación | Departamento de Lima, Provincia de Huaral, Distrito Chancay | Departamento de Arequipa, Provincia de Islay, Distrito Punta de Bombón |
Estado del proyecto | En construcción, está previsto que comience a funcionar en noviembre de 2024 | En fase de estudio y desarrollo |
Inversión estimada | Inversión ascendió a 3000 millones de dólares financiados por inversores chinos (Cosco Shipping) | Se estima una inversión de 7500 millones de dólares en una primera etapa, los interesados son principalmente inversores estadounidenses |
Capacidad de carga | Capacidad de movilización de carga de 30 millones de toneladas al año | Tendría una capacidad de movilización de carga de 100 millones de toneladas al año |
Generación de empleo | Más de 9000 puestos de trabajo en la primera etapa de construcción | Generaría más de 250,000 puestos de trabajo (directo e indirecto) |
Batimetría natural | Profundidad máxima de 17.8 metros | Profundidad máxima de 28 metros |
Conexión vial y ferroviaria | Mejoras y nuevas conexiones planificadas | Ubicación privilegiada, permitirá que se pueda concentrar y redistribuir carga proveniente del mercado asiático hacia los países sudamericanos, y desde estos hacia el Atlántico |
Potencial económico | Estimación de impacto económico alto | Potencial para transformar de forma radical la economía de todo el sur peruano |
Impacto social | Generación de empleo y desarrollo local | Consideraciones sociales en proceso |
0 Comentarios